Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Belgrad. Der Referenzzeitraum ist Juni 2026.
Verkauf
€ 0€/m²
ab 0 €/m² bis 4.445 €/m²
Miete
€ 0,00€/m²
ab 0 €/m² bis 15,86 €/m²
Mladenovac
1.850 €/m²
(+29,6%)
Rakovica
2.453 €/m²
(+21,5%)
Grocka
1.806 €/m²
(+21,0%)
Obrenovac
1.847 €/m²
(+19,8%)
Surčin
2.195 €/m²
(+17,8%)
Im Juni 2026 war der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Belgrad am höchsten in der Stari Grad Gegend, mit € 4.445 pro Quadratmeter. Der niedrigste Preis hingegen lag in der Lazarevac Gegend, mit einem Durchschnitt von € 0 pro Quadratmeter.
Im gleichen Monat war der Angebotspreis für Mietimmobilien in Belgrad am höchsten in derStari Grad Gegend, mit € 15,86 pro Monat und Quadratmeter. Der niedrigste Preis dagegen, lag in der Sopot Gegend mit einem Durchschnitt von € 0,00 pro Quadratmeter und Monat.
Gebiete | Verkauf €/m² | Miete €/m² |
|---|---|---|
| Zvezdara | 2.947(+13,3%) | 12,46(-1,0%) |
| Voždovac | 3.054(+8,5%) | 12,71(-2,9%) |
| Surčin | 2.195(+17,8%) | 11,91(+8,3%) |
| Stari Grad | 4.445(+13,2%) | 15,86(-3,4%) |
| Sopot | 1.977(+16,9%) | - |
| Savski Venac | 4.023(+5,2%) | 15,2(-9,0%) |
| Rakovica | 2.453(+21,5%) | 10,45(+1,6%) |
| Palilula | 2.691(+16,6%) | 13,13(+0,8%) |
| Obrenovac | 1.847(+19,8%) | - |
| Zemun | 2.781(+16,7%) | 12,47(+1,3%) |
| Vračar | 4.185(+9,9%) | 15,09(-0,7%) |
| Novi Beograd | 3.484(+13,1%) | 14,16(-1,9%) |
| Mladenovac | 1.850(+29,6%) | - |
| Lazarevac | - | - |
| Grocka | 1.806(+21,0%) | 10,08(-1,6%) |
| Čukarica | 2.787(+16,7%) | 12,03(+8,3%) |
| Barajevo | 1.815(+16,8%) | - |
Die folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Belgrad, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Echtzeitdaten zum Immobilienangebot