El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Belgrado. El periodo de referencia es Junio 2026 .
Venta
€ 0€/m²
desde 0 €/m² hasta 4.445 €/m²
Alquiler
€ 0,00€/m²
desde 0 €/m² hasta 15,86 €/m²
Mladenovac
1.850 €/m²
(+29,6%)
Rakovica
2.453 €/m²
(+21,5%)
Grocka
1.806 €/m²
(+21,0%)
Obrenovac
1.847 €/m²
(+19,8%)
Surčin
2.195 €/m²
(+17,8%)
Durante el mes de Junio 2026, el precio para los inmuebles en venta en Belgrado ha sido más alto en la zona de Stari Grad, con € 4.445 por metro cuadrado. Por el contrario, el precio más bajo ha sido el de la zona de Lazarevac con una media de € 0 por metro cuadrado.
En el mismo mes, el precio de los inmuebles en alquiler en Belgrado ha sido más alto en la zona de Stari Grad, con € 15,86 al mes por metro cuadrado. El precio más bajo, por el contrario, ha sido el de la zona de Sopot, con una media de € 0,00 al mes por metro cuadrado.
Zonas | Venta €/m² | Alquiler €/m² |
|---|---|---|
| Zvezdara | 2.947(+13,3%) | 12,46(-1,0%) |
| Voždovac | 3.054(+8,5%) | 12,71(-2,9%) |
| Surčin | 2.195(+17,8%) | 11,91(+8,3%) |
| Stari Grad | 4.445(+13,2%) | 15,86(-3,4%) |
| Sopot | 1.977(+16,9%) | - |
| Savski Venac | 4.023(+5,2%) | 15,2(-9,0%) |
| Rakovica | 2.453(+21,5%) | 10,45(+1,6%) |
| Palilula | 2.691(+16,6%) | 13,13(+0,8%) |
| Obrenovac | 1.847(+19,8%) | - |
| Zemun | 2.781(+16,7%) | 12,47(+1,3%) |
| Vračar | 4.185(+9,9%) | 15,09(-0,7%) |
| Novi Beograd | 3.484(+13,1%) | 14,16(-1,9%) |
| Mladenovac | 1.850(+29,6%) | - |
| Lazarevac | - | - |
| Grocka | 1.806(+21,0%) | 10,08(-1,6%) |
| Čukarica | 2.787(+16,7%) | 12,03(+8,3%) |
| Barajevo | 1.815(+16,8%) | - |
Los siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Belgrado, tanto para la venta como para el alquiler.
Información actualizada en tiempo real a partir de la oferta inmobiliaria