La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Belgrade. La période de référence est Juin 2026.
Vente
€ 0€/m²
de 0 €/m² à 4 445 €/m²
Location
€ 0,00€/m²
de 0 €/m² à 15,86 €/m²
Mladenovac
1 850 €/m²
(+29,6%)
Rakovica
2 453 €/m²
(+21,5%)
Grocka
1 806 €/m²
(+21,0%)
Obrenovac
1 847 €/m²
(+19,8%)
Surčin
2 195 €/m²
(+17,8%)
Au cours du mois de Juin 2026, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Belgrade a été plus haut dans la zone de Stari Grad, avec € 4 445 au mètre carré. Au contraire, le prix le plus bas a été dans la zone de Lazarevac avec une moyenne de € 0 au mètre carré.
Dans le même mois, le prix demandé pour les biens immobiliers en location à Belgrade a été plus haut dans la zone Stari Grad, avec € 15,86 au mètre carré. Le prix le plus bas au contraire, a été dans la zone Sopot avec une moyenne de € 0,00 par mois au mètre carré.
Zones | Vente €/m² | Location €/m² |
|---|---|---|
| Zvezdara | 2 947(+13,3%) | 12,46(-1,0%) |
| Voždovac | 3 054(+8,5%) | 12,71(-2,9%) |
| Surčin | 2 195(+17,8%) | 11,91(+8,3%) |
| Stari Grad | 4 445(+13,2%) | 15,86(-3,4%) |
| Sopot | 1 977(+16,9%) | - |
| Savski Venac | 4 023(+5,2%) | 15,2(-9,0%) |
| Rakovica | 2 453(+21,5%) | 10,45(+1,6%) |
| Palilula | 2 691(+16,6%) | 13,13(+0,8%) |
| Obrenovac | 1 847(+19,8%) | - |
| Zemun | 2 781(+16,7%) | 12,47(+1,3%) |
| Vračar | 4 185(+9,9%) | 15,09(-0,7%) |
| Novi Beograd | 3 484(+13,1%) | 14,16(-1,9%) |
| Mladenovac | 1 850(+29,6%) | - |
| Lazarevac | - | - |
| Grocka | 1 806(+21,0%) | 10,08(-1,6%) |
| Čukarica | 2 787(+16,7%) | 12,03(+8,3%) |
| Barajevo | 1 815(+16,8%) | - |
Les graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Belgrade, tant à la vente qu'à la location.
Données en temps réel sur l'offre immobilière