La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Novi Sad. La période de référence est Juin 2026.
Vente
€ 0€/m²
de 1 541 €/m² à 2 674 €/m²
Location
€ 0,00€/m²
de 0 €/m² à 10,82 €/m²
Futog, Begec
1 773 €/m²
(+17,7%)
Detelinara
2 374 €/m²
(+13,9%)
Centar, Stari Grad
2 674 €/m²
(+12,7%)
Rotkvarija, Banatic, Sajmiste, Salajka
2 391 €/m²
(+12,2%)
Veternik, Vetarnicka Rampa
1 854 €/m²
(+10,1%)
Au cours du mois de Juin 2026, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Novi Sad a été plus haut dans la zone de Centar, Stari Grad, avec € 2 674 au mètre carré. Au contraire, le prix le plus bas a été dans la zone de Kac, Kovilj, Rumenka avec une moyenne de € 1 541 au mètre carré.
Dans le même mois, le prix demandé pour les biens immobiliers en location à Novi Sad a été plus haut dans la zone Sremska Kamenica, Popovica, Ledinci, avec € 10,82 au mètre carré. Le prix le plus bas au contraire, a été dans la zone Futog, Begec avec une moyenne de € 0,00 par mois au mètre carré.
Zones | Vente €/m² | Location €/m² |
|---|---|---|
| Petrovaradin | 2 086(+8,7%) | 9,06(+1,5%) |
| Detelinara | 2 374(+13,9%) | 9,71(-1,2%) |
| Sremska Kamenica, Popovica, Ledinci | 2 185(+9,8%) | 10,82(+12,6%) |
| Adice, Kamenjar | 1 863(+9,9%) | 9,11(-1,0%) |
| Klisa, Vlidovdansko naselje | 1 829(+9,1%) | 8,84(+2,1%) |
| Futog, Begec | 1 773(+17,7%) | - |
| Kac, Kovilj, Rumenka | 1 541(+4,5%) | - |
| Telep | 2 432(+9,6%) | 10,24(+1,9%) |
| Liman | 2 380(+7,0%) | 9,15(-1,5%) |
| Grbavica, Cara Dusana, Adamovicevo nasalje | 2 513(+6,6%) | 10,37(-2,2%) |
| Centar, Stari Grad | 2 674(+12,7%) | 10,79(-3,9%) |
| Podbara, Kej | 2 468(+7,3%) | 10,18(-2,1%) |
| Veternik, Vetarnicka Rampa | 1 854(+10,1%) | 8,9(-2,0%) |
| Rotkvarija, Banatic, Sajmiste, Salajka | 2 391(+12,2%) | 10,18(-4,1%) |
| Bistrica, Satelit, Sajlovo | 2 304(+7,7%) | 9,92(-0,8%) |
Les graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Novi Sad, tant à la vente qu'à la location.
Données en temps réel sur l'offre immobilière