La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Belgrado. Il periodo di riferimento è Giugno 2026.
Vendita
€ 0€/m²
da 0 €/m² a 4.445 €/m²
Affitto
€ 0,00€/m²
da 0 €/m² a 15,86 €/m²
Mladenovac
1.850 €/m²
(+29,6%)
Rakovica
2.453 €/m²
(+21,5%)
Grocka
1.806 €/m²
(+21,0%)
Obrenovac
1.847 €/m²
(+19,8%)
Surčin
2.195 €/m²
(+17,8%)
Nel corso del mese di Giugno 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Belgrado è stato più alto nella zona Stari Grad, con € 4.445 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella zona Lazarevac con una media di € 0 al metro quadro.
Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Belgrado è stato più alto nella zona Stari Grad, con € 15,86 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nella zona Sopot con una media di € 0,00 al mese per metro quadro.
Zone | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Zvezdara | 2.947(+13,3%) | 12,46(-1,0%) |
| Voždovac | 3.054(+8,5%) | 12,71(-2,9%) |
| Surčin | 2.195(+17,8%) | 11,91(+8,3%) |
| Stari Grad | 4.445(+13,2%) | 15,86(-3,4%) |
| Sopot | 1.977(+16,9%) | - |
| Savski Venac | 4.023(+5,2%) | 15,2(-9,0%) |
| Rakovica | 2.453(+21,5%) | 10,45(+1,6%) |
| Palilula | 2.691(+16,6%) | 13,13(+0,8%) |
| Obrenovac | 1.847(+19,8%) | - |
| Zemun | 2.781(+16,7%) | 12,47(+1,3%) |
| Vračar | 4.185(+9,9%) | 15,09(-0,7%) |
| Novi Beograd | 3.484(+13,1%) | 14,16(-1,9%) |
| Mladenovac | 1.850(+29,6%) | - |
| Lazarevac | - | - |
| Grocka | 1.806(+21,0%) | 10,08(-1,6%) |
| Čukarica | 2.787(+16,7%) | 12,03(+8,3%) |
| Barajevo | 1.815(+16,8%) | - |
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Belgrado, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare