O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Belgrado. O período de referência é Junho 2026.
Comprar
€ 0€/m²
de 0 €/m² a 4.445 €/m²
Arrendar
€ 0,00€/m²
de 0 €/m² a 15,86 €/m²
Mladenovac
1.850 €/m²
(+29,6%)
Rakovica
2.453 €/m²
(+21,5%)
Grocka
1.806 €/m²
(+21,0%)
Obrenovac
1.847 €/m²
(+19,8%)
Surčin
2.195 €/m²
(+17,8%)
Durante o mês de Junho 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda em Belgrado foi maior na zona Stari Grad, com € 4.445 por metro quadrado. Por outro lado, o preço mais baixo foi na zona Lazarevac com uma média de € 0 por metro quadrado.
No mesmo mês, o preço solicitado para as propriedades em aluguer em Belgrado foi maior na zona Stari Grad, com € 15,86 por mês por metro quadrado. O preço mais baixo foi na zona Sopot com uma média de € 0,00 por mês por metro quadrado.
Zonas | Comprar €/m² | Arrendar €/m² |
|---|---|---|
| Zvezdara | 2.947(+13,3%) | 12,46(-1,0%) |
| Voždovac | 3.054(+8,5%) | 12,71(-2,9%) |
| Surčin | 2.195(+17,8%) | 11,91(+8,3%) |
| Stari Grad | 4.445(+13,2%) | 15,86(-3,4%) |
| Sopot | 1.977(+16,9%) | - |
| Savski Venac | 4.023(+5,2%) | 15,2(-9,0%) |
| Rakovica | 2.453(+21,5%) | 10,45(+1,6%) |
| Palilula | 2.691(+16,6%) | 13,13(+0,8%) |
| Obrenovac | 1.847(+19,8%) | - |
| Zemun | 2.781(+16,7%) | 12,47(+1,3%) |
| Vračar | 4.185(+9,9%) | 15,09(-0,7%) |
| Novi Beograd | 3.484(+13,1%) | 14,16(-1,9%) |
| Mladenovac | 1.850(+29,6%) | - |
| Lazarevac | - | - |
| Grocka | 1.806(+21,0%) | 10,08(-1,6%) |
| Čukarica | 2.787(+16,7%) | 12,03(+8,3%) |
| Barajevo | 1.815(+16,8%) | - |
O gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Belgrado, tanto para venda como para arrendamento.
Dados em tempo real sobre a oferta de imóveis