Mapa prikazuje presečne cene stambenih nekretnina u opštini Beograd. Referentni period je Jun 2026 .
Prodaja
€ 0€/m²
od 0 €/m² do 4.445 €/m²
Izdavanje
€ 0,00€/m²
od 0 €/m² do 15,86 €/m²
Mladenovac
1.850 €/m²
(+29,6%)
Rakovica
2.453 €/m²
(+21,5%)
Grocka
1.806 €/m²
(+21,0%)
Obrenovac
1.847 €/m²
(+19,8%)
Surčin
2.195 €/m²
(+17,8%)
Tokom meseca Jun 2026, tražena cena za nekretnine na prodaju u Beograd bila je najviša u zoni Stari Grad, sa € 4.445 po kvadratnom metru. Nasuprot tome, najniža cena bila je u zoni Lazarevac sa prosekom od € 0 po kvadratnom metru.
U istom mesecu, tražena cena za nekretnine za iznajmljivanje u Beograd bila je najviša u području Stari Grad, sa € 15,86 mesečno po kvadratnom metru. Najniža cena, međutim, bila je u području Sopot sa prosekom od € 0,00 mesečno po kvadratnom metru.
Područja | Prodaja €/m² | Izdavanje €/m² |
|---|---|---|
| Zvezdara | 2.947(+13,3%) | 12,46(-1,0%) |
| Voždovac | 3.054(+8,5%) | 12,71(-2,9%) |
| Surčin | 2.195(+17,8%) | 11,91(+8,3%) |
| Stari Grad | 4.445(+13,2%) | 15,86(-3,4%) |
| Sopot | 1.977(+16,9%) | - |
| Savski Venac | 4.023(+5,2%) | 15,2(-9,0%) |
| Rakovica | 2.453(+21,5%) | 10,45(+1,6%) |
| Palilula | 2.691(+16,6%) | 13,13(+0,8%) |
| Obrenovac | 1.847(+19,8%) | - |
| Zemun | 2.781(+16,7%) | 12,47(+1,3%) |
| Vračar | 4.185(+9,9%) | 15,09(-0,7%) |
| Novi Beograd | 3.484(+13,1%) | 14,16(-1,9%) |
| Mladenovac | 1.850(+29,6%) | - |
| Lazarevac | - | - |
| Grocka | 1.806(+21,0%) | 10,08(-1,6%) |
| Čukarica | 2.787(+16,7%) | 12,03(+8,3%) |
| Barajevo | 1.815(+16,8%) | - |
Sledeći grafikoni prikazuju kretanje cena tokom vremena za sve tipove stambenih nekretnina u Beograd, kako onih na prodaju tako i onih za iznajmljivanje.
Ažurirani podaci o ponudi nekretnina u realnom vremenu