Mapa prikazuje presečne cene stambenih nekretnina u opštini Novi Sad. Referentni period je Jun 2026 .
Prodaja
€ 0€/m²
od 1.541 €/m² do 2.674 €/m²
Izdavanje
€ 0,00€/m²
od 0 €/m² do 10,82 €/m²
Futog, Begec
1.773 €/m²
(+17,7%)
Detelinara
2.374 €/m²
(+13,9%)
Centar, Stari Grad
2.674 €/m²
(+12,7%)
Rotkvarija, Banatic, Sajmiste, Salajka
2.391 €/m²
(+12,2%)
Veternik, Vetarnicka Rampa
1.854 €/m²
(+10,1%)
Tokom meseca Jun 2026, tražena cena za nekretnine na prodaju u Novi Sad bila je najviša u zoni Centar, Stari Grad, sa € 2.674 po kvadratnom metru. Nasuprot tome, najniža cena bila je u zoni Kac, Kovilj, Rumenka sa prosekom od € 1.541 po kvadratnom metru.
U istom mesecu, tražena cena za nekretnine za iznajmljivanje u Novi Sad bila je najviša u području Sremska Kamenica, Popovica, Ledinci, sa € 10,82 mesečno po kvadratnom metru. Najniža cena, međutim, bila je u području Futog, Begec sa prosekom od € 0,00 mesečno po kvadratnom metru.
Područja | Prodaja €/m² | Izdavanje €/m² |
|---|---|---|
| Petrovaradin | 2.086(+8,7%) | 9,06(+1,5%) |
| Detelinara | 2.374(+13,9%) | 9,71(-1,2%) |
| Sremska Kamenica, Popovica, Ledinci | 2.185(+9,8%) | 10,82(+12,6%) |
| Adice, Kamenjar | 1.863(+9,9%) | 9,11(-1,0%) |
| Klisa, Vlidovdansko naselje | 1.829(+9,1%) | 8,84(+2,1%) |
| Futog, Begec | 1.773(+17,7%) | - |
| Kac, Kovilj, Rumenka | 1.541(+4,5%) | - |
| Telep | 2.432(+9,6%) | 10,24(+1,9%) |
| Liman | 2.380(+7,0%) | 9,15(-1,5%) |
| Grbavica, Cara Dusana, Adamovicevo nasalje | 2.513(+6,6%) | 10,37(-2,2%) |
| Centar, Stari Grad | 2.674(+12,7%) | 10,79(-3,9%) |
| Podbara, Kej | 2.468(+7,3%) | 10,18(-2,1%) |
| Veternik, Vetarnicka Rampa | 1.854(+10,1%) | 8,9(-2,0%) |
| Rotkvarija, Banatic, Sajmiste, Salajka | 2.391(+12,2%) | 10,18(-4,1%) |
| Bistrica, Satelit, Sajlovo | 2.304(+7,7%) | 9,92(-0,8%) |
Sledeći grafikoni prikazuju kretanje cena tokom vremena za sve tipove stambenih nekretnina u Novi Sad, kako onih na prodaju tako i onih za iznajmljivanje.
Ažurirani podaci o ponudi nekretnina u realnom vremenu